カメラ

Lightroom・プリセットのデータ構造2

Lightroom で写真を現像したとき、現像の詳細な途中経過を「ヒストリー」に、最終的な現像結果を「プリセット」として保存できます。

今回、「ヒストリー」と「プリセット」の関係、および、「プリセット」のデータ構造を調べました。

 

 

ヒストリー

 

Fig.1 Lightroom のヒストリー例

 

 

Fig.1 に、Lightroom のヒストリー例を示します。

  1. 最初に、一番下の「読み込み」で、Lightroom に写真を読み込んでいます。
  2. 次に、「レンズプロファイルを使用」で「はい」を選択しています。
  3. 以下、順番に下から上に向かって、現像処理を進めています。

Fig.1 を見ると、試行錯誤しながら、現像に伴う各処理を積み重ねていることが分かります。

 

例えば、「紫のフリンジ軽減の適用量」は、値を7 回変えて、写真からフリンジを消去しています。

 

 

 

ヒストリーの圧縮

Fig.1 のヒストリーから、試行錯誤部分を削除することで、圧縮しました(Fig.2 参照)。

 

Fig.2 ヒストリーの圧縮

 

 

Fig.2 の各内容の値は、試行錯誤した後の最終結果の値です。

  • Fig.1 中、試行錯誤の複数行が、Fig.2 では、最終結果の1 行になります。

 

 

例えば、「ゆがみ補正量」は、Fig.1 では、試行錯誤の3 行ですが、

ゆがみ補正量    0   4
ゆがみ補正量   -7   4
ゆがみ補正量  +11  11

Fig.2 では、最終結果の1 行になります。

ゆがみ補正量        4

 

 

 

 

プリセット

プリセットは、ヒストリーの最終結果を、記録します。

プリセットの内容は、ヒストリーを圧縮したものです(Fig.2 参照)。

 

Fig.1 のヒストリーに対応した、プリセット(test.lrtemplate)は、以下となります(Prog.1)。

 

カラーマークした行は、Fig.2 の各内容に対応した変数名と値です。

  • 編集の各内容 → 変数名 = 値

 

 

Prog.1 Lightroom のテンプレート例(test.lrtemplate)

s = {
	id = "BBBBBBBB-2222-4444-AAAA-123456789ABC",
	internalName = "test",
	title = "test",
	type = "Develop",
	value = {
		settings = {
			AutoLateralCA = 1,
			Blacks2012 = 19,                              // 黒レベル
			BlueHue = 0,
			BlueSaturation = 0,
			CameraProfile = "Adobe Standard",
			ChromaticAberrationB = 0,                     // 色収差を除去:はい
			ChromaticAberrationR = 0,                     //       :
			Clarity2012 = 13,                             // 明瞭度
			ColorNoiseReduction = 25,
			ColorNoiseReductionDetail = 50,
			ColorNoiseReductionSmoothness = 50,
			Contrast2012 = 9,                             // コントラスト
			ConvertToGrayscale = false,
			CropConstrainToWarp = 0,
			Defringe = 0,
			DefringeGreenAmount = 0,
			DefringeGreenHueHi = 60,
			DefringeGreenHueLo = 40,
			DefringePurpleAmount = 11,                    // 紫のフリンジ軽減の適用量
			DefringePurpleHueHi = 70,
			DefringePurpleHueLo = 30,
			Dehaze = 0,
			EnableCalibration = true,
			EnableColorAdjustments = true,
			EnableDetail = true,
			EnableEffects = true,
			EnableLensCorrections = true,                 // レンズ補正:真
			EnableSplitToning = true,
			EnableTransform = true,
			Exposure2012 = 0.75,                          // 露光量
			GrainAmount = 0,
			GrainFrequency = 50,
			GrainSize = 25,
			GreenHue = 0,
			GreenSaturation = 0,
			Highlights2012 = -15,                         // ハイライト
			HueAdjustmentAqua = 0,
			HueAdjustmentBlue = 0,
			HueAdjustmentGreen = 0,
			HueAdjustmentMagenta = 0,
			HueAdjustmentOrange = 0,
			HueAdjustmentPurple = 0,
			HueAdjustmentRed = 0,
			HueAdjustmentYellow = 0,
			LensManualDistortionAmount = 4,               // ゆがみ補正量
			LensProfileEnable = 1,                        // レンズプロファイルを使用:はい
			LensProfileSetup = "LensDefaults",            // 
			LuminanceAdjustmentAqua = 0,
			LuminanceAdjustmentBlue = 0,
			LuminanceAdjustmentGreen = 0,
			LuminanceAdjustmentMagenta = 0,
			LuminanceAdjustmentOrange = 0,
			LuminanceAdjustmentPurple = 0,
			LuminanceAdjustmentRed = 0,
			LuminanceAdjustmentYellow = 0,
			LuminanceNoiseReductionContrast = 0,
			LuminanceNoiseReductionDetail = 50,
			LuminanceSmoothing = 22,                      // 輝度をスムーズに
			ParametricDarks = 0,
			ParametricHighlightSplit = 75,
			ParametricHighlights = 0,
			ParametricLights = 0,
			ParametricMidtoneSplit = 50,
			ParametricShadowSplit = 25,
			ParametricShadows = 0,
			PerspectiveAspect = 0,
			PerspectiveHorizontal = 0,
			PerspectiveRotate = 0,
			PerspectiveScale = 100,
			PerspectiveUpright = 0,
			PerspectiveVertical = 0,
			PerspectiveX = 0,
			PerspectiveY = 0,
			PostCropVignetteAmount = 0,
			PostCropVignetteFeather = 50,
			PostCropVignetteHighlightContrast = 0,
			PostCropVignetteMidpoint = 50,
			PostCropVignetteRoundness = 0,
			PostCropVignetteStyle = 1,
			ProcessVersion = "6.7",
			RedHue = 0,
			RedSaturation = 0,
			Saturation = 38,                              // 彩度
			SaturationAdjustmentAqua = 0,
			SaturationAdjustmentBlue = 0,
			SaturationAdjustmentGreen = 0,
			SaturationAdjustmentMagenta = 0,
			SaturationAdjustmentOrange = 0,
			SaturationAdjustmentPurple = 0,
			SaturationAdjustmentRed = 0,
			SaturationAdjustmentYellow = 0,
			ShadowTint = 0,
			Shadows2012 = 30,                            // シャドウ
			SharpenDetail = 25,
			SharpenEdgeMasking = 30,                     // エッジのマスク
			SharpenRadius = 1,
			Sharpness = 77,                              // シャープ
			SplitToningBalance = 0,
			SplitToningHighlightHue = 0,
			SplitToningHighlightSaturation = 0,
			SplitToningShadowHue = 0,
			SplitToningShadowSaturation = 0,
			Temperature = 5500,
			Tint = 10,                                   // 色かぶり補正
			ToneCurveName2012 = "Linear",
			ToneCurvePV2012 = {
				0,
				0,
				255,
				255,
			},
			ToneCurvePV2012Blue = {
				0,
				0,
				255,
				255,
			},
			ToneCurvePV2012Green = {
				0,
				0,
				255,
				255,
			},
			ToneCurvePV2012Red = {
				0,
				0,
				255,
				255,
			},
			UprightCenterMode = 0,
			UprightCenterNormX = 0.5,
			UprightCenterNormY = 0.5,
			UprightFocalLength35mm = 35,
			UprightFocalMode = 0,
			UprightFourSegmentsCount = 0,
			UprightPreview = false,
			UprightTransformCount = 6,
			UprightVersion = 151388160,
			Vibrance = 34,                                // 自然な彩度
			VignetteAmount = 0,
			VignetteMidpoint = 50,
			WhiteBalance = "Custom",                      // ホワイトバランス:撮影時の設定
			Whites2012 = 11,                              // 白レベル
			orientation = "AB",
		},
		uuid = "88888888-5555-4444-AAAA-123456789ABC",
	},
	version = 0,
}

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です